Nous sommes là pour vous aider. N’hésitez pas à nous contacter avec des questions et des demandes de renseignements.
$15.00
• Prend en charge 4 types de signaux analogiques, HD-TVI / HD-CVI / AHD / CVBS. |
• Prend en charge le contrôle coaxial, prend en charge UTC, permet à l’utilisateur de configurer le menu OSD des caméras à partir du DVR à distance via un câble coaxial. |
• Transmission maximale : 300 mètres via un câble coaxial RG59 |
• Adoptez n’importe quel DVR analogique standard et DVR HD. |
90 en stock
ComparerNuméro de modèle | GSA-5F360FS |
Capteur d’image | GC4653 CMOS 1/2,3″ |
Processeur principal | FH8538M |
Pixels efficaces | 5.0MP |
Résolution | 2592(H)*1944(V) |
Système de télévision | PAL/NTSC |
Sortie vidéo | TVI/AHD/CVI/CVBS |
UTC | Soutien |
Menu OSD | Soutien |
LENTILLE | |
Longueur de mise au point | 1,8 mm |
Contrôle de la mise au point | fixé |
Pixels de l’objectif | 5MP |
VISION NOCTURNE | |
DEL infrarouge | 3 LED infrarouges à matrice |
Couleur vidéo | Commutateur N&B/Auto/IRCUT) |
État IR | Moins de 10 Lux par CDS |
Mise sous tension infrarouge | Contrôle automatique CDS |
Distance IR | 20-25m |
CARACTÉRISTIQUES DE LA CAMÉRA | |
SNR | >50dB (AGC activé) |
WDR | WDR numérique |
DNR | 2D |
Configuration des images | Situation, luminosité, contraste, netteté, miroir, 2D NR, 3D NR, balance des blancs, BLC, FLK (contrôle du scintillement) |
Éclairage minimal | >0.01Lux |
Temps d’obturation électronique | Automatique : PAL 1/50-1/10 000 s ; NTSC 1/60-1/10000 s |
Langue | Chinois simplifié, anglais |
GÉNÉRAL | |
Température de fonctionnement | -30℃~60℃ |
Température de stockage | 0℃~40℃ |
Source d’énergie | 12 Vcc ± 10 % |
Matériel | métal, intérieur & extérieur |
Dimension | Appareil photo : Ф110(W)*56(H) Paquet : 12,5*12,5*9,5 cm |
Poids | 0,35 kg |
couleur | Rose |
---|---|
manufacturer | Sony |
Vous devez être connecté pour publier un avis.
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.