Nous sommes là pour vous aider. N’hésitez pas à nous contacter avec des questions et des demandes de renseignements.

$15.00
• Codage H.265. Prise en charge du double flux
• Prise en charge de la configuration WEB, logiciel de gestion à distance pour PC client, application mobile, fournir le fichier SDK
• Protocole RTSP et Onvif compatible avec de nombreux NVR tiers
• Prise en charge de la fonction d’alimentation PoE interne (en option)
• Analyse intelligente : ligne détection de croisement, comptage de cible, détection de zone, détection d’objet perdu/gauche
90 en stock
Comparer| Technical specification | ||
| Model | GSA-64NVR-P | GSA-128NVR-P1 |
| Operating System | Embedded Linux operating system | |
| Video | ||
| Network video input | 64ch 4K/5MP/3MP/1080p/960p/720p input | 128ch 4K/5MP/3MP/1080p/960p/720p input |
| Network video output | 2*VGA/2* HDMI, | |
| Video bit rate | 16-8000Kbps | |
| Image preview | 1/4/6/8/9/16/25/36 channel | 1/4/6/8/9/16/25/36/64 channel |
| Video compression | H.265/H.264/MJPEG | |
| Capture mode | Schedule/Manual, JPEG format | |
| Audio | ||
| Audio | 1ch audio input and 1ch output | |
| Audio compression | G.711A | |
| Storage | ||
| HDD port | 16 SATA ports, 2 E-SATA | |
| Raid mode | Raid0, Raid1, Raid5, Raid6, Raid10 | |
| Capacity | Support 6TB HDD | |
| Alarm | ||
| Motion detection | Support image set to 396 (22*18) detection areas, multistage sensitivity | |
| Smart detection | Motion detection, video miss, video occlusion, occlusion alarm | |
| Alarm | 16ch input,8ch output | |
| Network management | ||
| Network protocol | TCP/IP,HTTP,DDNS,SMTP(SSL),DHCP,PPPOE,UPNP,NTP | |
| Compliance protocol | ONVIF, RTSP, GB28181 | |
| Remote application | WEB(IE, Chrome, Firefox, Safiri), IOS, Android Mobile monitor | |
| Smart analysis | Target count, Item detection, Area detection, Virtual cordon, Scene | |
| transformation | ||
| Others | Dual password authentication | |
| Video management | ||
| Record mode | Manual/Schedule record, Motion alarm record, Motion alarm Snap, link | |
| down record | ||
| Resolution | 128ch 4K/5MP/3MP/1080p/960p/720p | |
| Broadband access | 640Mbps | |
| Record frame rate | 1-30fps | |
| Video query | Time, Date, Event, Channel, Exact Search (accurate to second) | |
| Chemin de stockage des enregistrements | Local, Réseau, NAS, IPSAN | |
| Lecture et sauvegarde | ||
| Mode de lecture | Lecture régulière, lecture instantanée, lecture d’événement, lecture de fichier externe | |
| 4ch 4K/5MP | ||
| Capacité de lecture | 9ch 3MP | |
| 16ch 1080p/960p/720p | ||
| Lecture, Arrêt, Rembobinage, Fichier suivant, Fichier précédent, Caméra suivante, Précédent | ||
| Opérations de lecture | Appareil photo, lecture rapide, lecture lente, image par image, sauvegarde, capture d’écran, plein écran | |
| sélection | ||
| Mode de sauvegarde | Disque dur amovible, disque flash US, sauvegarde réseau | |
| Ports externes | ||
| Port réseau | 2 ports RJ45 (port Ethernet 100M/1000M) | |
| port USB | 2 ports USB 2.0, 1 port USB 3.0 | |
| Port RS485 | Soutien | |
| Prise audio | Entrée 1PCS, sortie 2PCS | |
| Général | ||
| Source de courant | AC100~240V,47Hz~63Hz | |
| Consommation d’énergie | ≤ 50W (sans disque dur) | |
| Condition de stockage | -10°C ~ 55°C / 10﹪-90﹪HR | |
| Dimensions | L430mm×P483mm×H143mm | |
| 18.5KG | ||
| couleur | Rose |
|---|---|
| manufacturer | Sony |
Vous devez être connecté pour publier un avis.
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.